Αρχική σελίδα539115 • BOM
add
Alan Scott Enterprises Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
120,30 ₹
Εύρος ημέρας
115,05 ₹ - 126,00 ₹
Εύρος έτους
41,88 ₹ - 186,29 ₹
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
680,95 εκ. INR
Μέσος όγκος
6,81 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
BOM
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(INR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 78,07 εκ. | 113,11% |
Λειτουργικό έξοδο | 37,63 εκ. | 111,54% |
Καθαρά έσοδα | 5,49 εκ. | 157,86% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 7,04 | 127,16% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | -1,75 εκ. | 66,55% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | — | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(INR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 3,91 εκ. | -68,51% |
Σύνολο στοιχείων | — | — |
Σύνολο ευθυνών | — | — |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 15,94 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 3,63 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 21,33 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | — | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -7,79% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(INR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 5,49 εκ. | 157,86% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1994
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
65