Pàgina d'inici538935 • BOM
add
Abhishek Finlease Ltd
Tancament anterior
62,44 ₹
Interval anual
32,34 ₹ - 79,41 ₹
Capitalit. borsària
288,02 M INR
Volum mitjà
73,00
Ràtio PER
207,18
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
BOM
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(INR) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 785,00 k | -73,58 % |
Despesa d'explotació | 798,00 k | -34,03 % |
Ingressos nets | -835,00 k | -442,50 % |
Marge de benefici net | -106,37 | -1.953,47 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | -65,35 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(INR) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 28,24 M | 41,46 % |
Actiu total | 63,61 M | 32,34 % |
Passiu total | 3,26 M | -14,47 % |
Capital total | 60,36 M | — |
Accions en circulació | 5,81 M | — |
Ràtio cotització-valor | 6,01 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(INR) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -835,00 k | -442,50 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1995
Lloc web