Pàgina d'inici538891 • BOM
add
Magellanic Cloud Ltd
Tancament anterior
73,14 ₹
Interval de preus d'avui
71,95 ₹ - 77,25 ₹
Interval anual
42,60 ₹ - 143,20 ₹
Capitalit. borsària
44,12 kM INR
Volum mitjà
170,59 k
Ràtio PER
42,97
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(INR) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 1563,50 M | 13,95 % |
Despesa d'explotació | 342,87 M | 140,70 % |
Ingressos nets | 223,30 M | -42,21 % |
Marge de benefici net | 14,28 | -49,29 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 429,21 M | -17,25 % |
Taxa impositiva efectiva | 25,82 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(INR) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 533,43 M | 151,74 % |
Actiu total | 8889,32 M | 11,14 % |
Passiu total | 3710,63 M | -5,56 % |
Capital total | 5178,69 M | — |
Accions en circulació | 587,63 M | — |
Ràtio cotització-valor | 8,30 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | 11,76 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(INR) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 223,30 M | -42,21 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1981
Lloc web
Empleats
151