Home538674 • BOM
add
City Online Services Ltd
Nakaraang pagsara
₹9.60
Sakop ng araw
₹9.67 - ₹9.69
Sakop ng taon
₹5.12 - ₹11.05
Market cap
49.94M INR
Average na Volume
2.16K
P/E ratio
14.68
Dividend yield
-
Primary exchange
BOM
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(INR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 19.37M | -23.19% |
Gastos sa pagpapatakbo | 2.71M | -5.93% |
Net na kita | 659.00K | -5.45% |
Net profit margin | 3.40 | 23.19% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 1.41M | -23.17% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(INR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 15.11M | -5.28% |
Kabuuang asset | — | — |
Kabuuang sagutin | — | — |
Kabuuang equity | -2.84M | — |
Natitirang share | 5.07M | — |
Presyo para makapag-book | -17.14 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | 19.82% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(INR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 659.00K | -5.45% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1999
Website
Mga Empleyado
39