Home5384 • TYO
add
Fujimi Inc
Nakaraang pagsara
¥1,887.00
Sakop ng araw
¥1,852.00 - ¥1,889.00
Sakop ng taon
¥1,536.00 - ¥3,285.00
Market cap
150.26B JPY
Average na Volume
216.26K
P/E ratio
14.76
Dividend yield
3.91%
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(JPY) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 15.71B | 15.14% |
Gastos sa pagpapatakbo | 4.25B | 6.28% |
Net na kita | 2.16B | 27.09% |
Net profit margin | 13.77 | 10.43% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 3.24B | 21.89% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 15.33% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(JPY) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 27.86B | -20.24% |
Kabuuang asset | 90.91B | 9.53% |
Kabuuang sagutin | 14.01B | 34.43% |
Kabuuang equity | 76.90B | — |
Natitirang share | 74.18M | — |
Presyo para makapag-book | 1.84 | — |
Return on assets | 7.60% | — |
Return on capital | 8.89% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(JPY) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 2.16B | 27.09% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1950
Website
Mga Empleyado
1,110