Strona główna532807 • BOM
add
Cineline India Ltd
Poprz. zamknięcie
90,00 ₹
Zakres dzienny
91,00 ₹ - 91,00 ₹
Zakres roczny
75,81 ₹ - 149,95 ₹
Kapitalizacja rynkowa
3,12 mld INR
Śr. liczba
6,87 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(INR) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 561,70 mln | 4,59% |
Koszty operacyjne | 297,66 mln | 25,78% |
Dochód netto | -124,71 mln | -91,94% |
Marża zysku netto | -22,20 | -83,47% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 91,49 mln | 4,92% |
Efektywna stawka podatkowa | 59,74% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(INR) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 332,68 mln | 173,73% |
Aktywa łącznie | 3,14 mld | -45,57% |
Zobowiązania łącznie | 1,71 mld | -60,03% |
Łączny kapitał | 1,43 mld | — |
Należne akcje | 34,31 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,16 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | 2,43% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(INR) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -124,71 mln | -91,94% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1997
Strona internetowa
Pracownicy
306