Etusivu532741 • BOM
add
Kamdhenu Ltd
Viimeisin päätös
28,50 INR
Päivän väli
28,08 INR - 29,20 INR
Vuoden väli
25,11 INR - 67,22 INR
Markkina-arvo
8,15 mrd. INR
Keskim. volyymi
152,23 t.
P/E-luku
13,25
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
NSE
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(INR) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 1,98 mrd. | 9,66 % |
Liikekustannukset | 388,67 milj. | 2,72 % |
Nettotulot | 170,89 milj. | 2,02 % |
Nettovoittomarginaali | 8,64 | −7,00 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 236,38 milj. | 20,20 % |
Todellinen veroprosentti | 23,99 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(INR) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 2,06 mrd. | 55,14 % |
Varallisuus yhteensä | 3,68 mrd. | 29,70 % |
Velat yhteensä | 520,79 milj. | 11,57 % |
Pääoma yhteensä | 3,16 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 275,63 milj. | — |
P/B-luku | 2,48 | — |
Kokonaispääoman tuotto | — | — |
Pääoman tuotto | 18,48 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(INR) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 170,89 milj. | 2,02 % |
Varat toiminnoista | — | — |
Käteinen sijoituksista | — | — |
Käteinen rahoituksesta | — | — |
Varojen nettomuutos | — | — |
Vapaa kassavirta | — | — |
Tietoja
Perustettu
1994
Sivusto
Henkilöstö
549