முகப்பு532466 • BOM
add
Oracle Financial Services Software Ltd
முந்தைய குளோசிங்
₹8,476.40
நாளின் விலை வரம்பு
₹8,421.00 - ₹8,580.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₹7,052.25 - ₹13,203.60
சந்தை மூலதனமாக்கம்
741.35பி INR
சராசரி எண்ணிக்கை
7.04ஆ
P/E விகிதம்
31.30
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
3.11%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NSE
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(INR) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 17.16பி | 4.50% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 1.58பி | 4.78% |
நிகர வருமானம் | 6.44பி | 14.96% |
நிகர லாப அளவு | 37.52 | 10.03% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | 73.76 | 14.82% |
EBITDA | 7.65பி | 4.14% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 23.25% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(INR) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 59.51பி | 9.22% |
மொத்த உடைமைகள் | 101.35பி | 2.01% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 17.73பி | -14.65% |
மொத்தப் பங்கு | 83.62பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 86.84மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 8.80 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 18.80% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 23.23% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(INR) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 6.44பி | 14.96% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 5.06பி | -33.78% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -19.75பி | -425.52% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -19.00மி | 68.57% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -14.50பி | -206.95% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 5.65பி | -22.76% |
அறிமுகம்
Oracle Financial Services Software Limited is an Indian subsidiary of Oracle Corporation which is involved in financial and insurance technology. Established in 1990, the company was known as i-flex Solutions until 2008, two years after its acquisition by Oracle. It is headquartered in Mumbai. Wikipedia
தொடங்கிய ஆண்டு
1990
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
8,754