ホーム532466 • BOM
add
Oracle Financial Services Software Ltd
前日の終値
₹8,503.75
日次変動幅
₹8,439.90 - ₹8,576.00
年間変動幅
₹7,052.25 - ₹13,203.60
時価総額
7422.55億 INR
平均取引高
7079.00
株価収益率
31.43
配当利回り
3.09%
優先市場
NSE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(INR) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 171.63億 | 4.50% |
営業費用 | 15.75億 | 4.78% |
純利益 | 64.39億 | 14.96% |
純利益率 | 37.52 | 10.03% |
1 株当たりの収益 | 73.76 | 14.82% |
EBITDA | 76.47億 | 4.14% |
実効税率 | 23.25% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(INR) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 595.14億 | 9.22% |
総資産 | 1013.50億 | 2.01% |
負債総額 | 177.26億 | -14.65% |
純資産 | 836.24億 | — |
発行済み株式 | 8683.75万 | — |
帳簿価格 | 8.83 | — |
総資産利益率 | 18.80% | — |
資本利益率 | 23.23% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(INR) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 64.39億 | 14.96% |
営業キャッシュ フロー | 50.62億 | -33.78% |
投資キャッシュ フロー | -197.52億 | -425.52% |
財務キャッシュ フロー | -1900.00万 | 68.57% |
現金の純増減額 | -144.96億 | -206.95% |
フリー キャッシュ フロー | 56.55億 | -22.76% |
概要
Oracle Financial Services Software Limited is an Indian subsidiary of Oracle Corporation which is involved in financial and insurance technology. Established in 1990, the company was known as i-flex Solutions until 2008, two years after its acquisition by Oracle. It is headquartered in Mumbai. Wikipedia
設立
1990
従業員数
8,754