Faqja kryesore532275 • BOM
add
Landmarc Leisure Corporation Ltd
Mbyllja e fundit
1,73 INR
Diapazoni ditor
1,65 INR - 1,81 INR
Diapazoni vjetor
0,83 INR - 2,56 INR
Kapitalizimi i tregut
1,44 mld INR
Volumi mesatar
117,77 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
BOM
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(INR) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 339,00 mijë | -69,51% |
Kostoja operative | 1,08 mln | -19,05% |
Të ardhurat neto | -1,75 mln | -20,75% |
Marzhi i fitimit neto | -515,04 | -296,06% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -1,73 mln | -20,70% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(INR) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 5,42 mln | -20,59% |
Aktivet në total | — | — |
Pasivet në total | — | — |
Kapitali aksioner në total | 251,64 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | — | — |
Çmimi për të rezervuar | — | — |
Kthimi nga aktivet | — | — |
Kthimi nga kapitali | -1,09% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(INR) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -1,75 mln | -20,75% |
Paratë nga veprimtaritë | — | — |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | — | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
1991
Faqja në internet
Punonjësit
4