ホーム531996 • BOM
add
Odyssey Corporation Ltd
前日の終値
₹18.08
日次変動幅
₹17.72 - ₹17.72
年間変動幅
₹7.80 - ₹42.97
時価総額
13.30億 INR
平均取引高
1.07万
株価収益率
22.82
配当利回り
-
優先市場
BOM
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(INR) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 1.50億 | 128.89% |
営業費用 | 669.30万 | 22.99% |
純利益 | 120.40万 | -49.22% |
純利益率 | 0.80 | -77.84% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 613.92万 | 3.33% |
実効税率 | -11.35% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(INR) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 170.20万 | 158.66% |
総資産 | — | — |
負債総額 | — | — |
純資産 | 10.35億 | — |
発行済み株式 | — | — |
帳簿価格 | 0.69 | — |
総資産利益率 | — | — |
資本利益率 | 1.25% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(INR) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 120.40万 | -49.22% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
設立
1995
ウェブサイト
従業員数
18