Domača stran531869 • BOM
add
Sacheta Metals Ltd
Prejšnji trg. dan.
4,24 ₹
Dnevni razpon
4,01 ₹ - 4,34 ₹
Letni razpon
3,59 ₹ - 6,19 ₹
Tržna kapitalizacija
525,00 mio. INR
Povprečni obseg
70,24 tis.
Razm. P/E
24,71
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
BOM
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(INR) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 252,80 mio. | 45,47 % |
Stroški poslovanja | 45,00 mio. | 42,24 % |
Čisti dohodek | 5,90 mio. | −31,89 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 2,33 | −53,31 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 15,35 mio. | 40,90 % |
Efektivna davčna stopnja | 26,25 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(INR) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 54,10 mio. | −12,26 % |
Skupna sredstva | 758,30 mio. | 5,58 % |
Skupne obveznosti | 241,20 mio. | 11,73 % |
Celoten lastniški kapital | 517,10 mio. | — |
Shares outstanding | 118,00 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,97 | — |
Donosnost sredstev | — | — |
Donosnost kapitala | 3,72 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(INR) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 5,90 mio. | −31,89 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
1990
Spletno mesto
Zaposleni
170