Domů531768 • BOM
add
Poly Medicure Ltd.
Předchozí závěrečná cena
2 529,90 ₹
Rozsah během dne
2 452,70 ₹ - 2 587,55 ₹
Rozsah během roku
1 585,30 ₹ - 3 350,00 ₹
Tržní kapitalizace
251,60 mld. INR
Prům. objem
6,60 tis.
P/E poměr
72,85
Dividendový výnos
0,12 %
Primární burza
NSE
Zprávy z trhů
.DJI
0,29 %
11,08 %
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(INR) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 4,65 mld. | 23,03 % |
Provozní náklady | 1,95 mld. | 21,56 % |
Čisté příjmy | 918,34 mil. | 34,34 % |
Čistá zisková marže | 19,74 | 9,18 % |
Výnos na akcii | 8,92 | 25,28 % |
EBITDA | 1,44 mld. | 46,87 % |
Efektivní daňová sazba | 25,25 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(INR) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 12,08 mld. | 322,38 % |
Celkový počet zdrojů | 31,92 mld. | 71,76 % |
Celkové závazky | 4,27 mld. | 9,82 % |
Celkový kapitál | 27,66 mld. | — |
Akcie v oběhu | 102,95 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 9,42 | — |
Návratnost aktiv | — | — |
Návratnost kapitálu | 10,77 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(INR) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 918,34 mil. | 34,34 % |
Provozní příjem | — | — |
Hotovost z investování | — | — |
Hotovost z financování | — | — |
Čistá změna množství peněžních prostředků | — | — |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Založeno
1995
Zaměstnanci
6 300