Heim531515 • BOM
add
Mahan Industries Ltd
Við síðustu lokun
6,85 ₹
Dagbil
7,19 ₹ - 7,19 ₹
Árabil
3,67 ₹ - 36,00 ₹
Markaðsvirði
32,36 m. INR
Meðalmagn
743,00
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
BOM
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(INR) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 8,54 m. | 724,03% |
Rekstrarkostnaður | 1,11 m. | 22,95% |
Nettótekjur | -139,00 þ. | -243,30% |
Hagnaðarhlutfall | -1,63 | -117,41% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -957,50 þ. | -577,11% |
Virkt skatthlutfall | — | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(INR) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 3,50 m. | 568,64% |
Heildareignir | — | — |
Heildarskuldir | — | — |
Eigið fé alls | 31,12 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 8,67 m. | — |
Eiginfjárgengi | 0,71 | — |
Arðsemi eigna | — | — |
Ávöxtun eigin fjár | -3,65% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(INR) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -139,00 þ. | -243,30% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
1995
Vefsvæði
Starfsfólk
3