ہوم531512 • BOM
add
Orient Tradelink Ltd
گزشتہ قیمت
₹18.39
دن کا رینج
₹17.50 - ₹20.20
سالانہ رینج
₹7.60 - ₹39.38
مارکیٹ کیپ
30.87 کروڑ INR
اوسط والیوم
1.43 لاکھ
P/E تناسب
28.01
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
BOM
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(INR) | مارچ 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 4.97 کروڑ | -2.18% |
اپریٹنگ اخراجات | 2.05 کروڑ | 369.01% |
خالص آمدنی | -1.11 کروڑ | -287.12% |
خالص منافعے کا مارجن | -22.32 | -295.74% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | -1.09 کروڑ | -308.41% |
ٹیکس کی موثر شرح | 15.23% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(INR) | مارچ 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 8.62 لاکھ | -50.32% |
کل اثاثے | 36.45 کروڑ | 17.36% |
کل ذمہ داریاں | 23.00 کروڑ | 24.37% |
کل ایکویٹی | 13.45 کروڑ | — |
بقایہ شیئرز | 1.23 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 1.68 | — |
اثاثوں پر واپسی | — | — |
کيپٹل پر واپسی | -18.04% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(INR) | مارچ 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | -1.11 کروڑ | -287.12% |
آپریشنز سے کیش | — | — |
سرمایہ کاری سے کیش | — | — |
فائنانسنگ سے کیش | — | — |
نقد میں کل تبدیلی | — | — |
مفت کیش فلو | — | — |
تعارف
قائم شدہ
1994
ویب سائٹ
ملازمین
5