Domača stran531212 • BOM
add
Nalin Lease Finance Ltd
Prejšnji trg. dan.
59,50 ₹
Dnevni razpon
59,10 ₹ - 64,00 ₹
Letni razpon
38,70 ₹ - 99,88 ₹
Tržna kapitalizacija
390,21 mio. INR
Povprečni obseg
3,32 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
BOM
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(INR) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 10,92 mio. | −19,87 % |
Stroški poslovanja | 4,82 mio. | 448,84 % |
Čisti dohodek | 5,75 mio. | −40,20 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 52,63 | −25,38 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 6,50 mio. | −56,84 % |
Efektivna davčna stopnja | −3,74 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(INR) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 53,80 mio. | −22,30 % |
Skupna sredstva | 376,49 mio. | 1,10 % |
Skupne obveznosti | 25,92 mio. | −54,57 % |
Celoten lastniški kapital | 350,57 mio. | — |
Shares outstanding | 6,53 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,11 | — |
Donosnost sredstev | — | — |
Donosnost kapitala | 4,02 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(INR) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 5,75 mio. | −40,20 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
1990
Spletno mesto
Zaposleni
15