ホーム531212 • BOM
add
Nalin Lease Finance Ltd
前日の終値
₹58.83
日次変動幅
₹62.88 - ₹66.78
年間変動幅
₹38.70 - ₹99.88
時価総額
3.86億 INR
平均取引高
3496.00
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
BOM
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(INR) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 1092.30万 | -19.87% |
営業費用 | 482.40万 | 448.84% |
純利益 | 574.90万 | -40.20% |
純利益率 | 52.63 | -25.38% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 649.70万 | -56.84% |
実効税率 | -3.74% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(INR) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 5380.10万 | -22.30% |
総資産 | 3.76億 | 1.10% |
負債総額 | 2592.50万 | -54.57% |
純資産 | 3.51億 | — |
発行済み株式 | 653.30万 | — |
帳簿価格 | 1.10 | — |
総資産利益率 | — | — |
資本利益率 | 4.02% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(INR) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 574.90万 | -40.20% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
設立
1990
ウェブサイト
従業員数
15