Főoldal531163 • BOM
add
Kemistar Corporation Ltd
Előző zárás
77,77 ₹
Ártartomány (egy napon belül)
76,05 ₹ - 83,95 ₹
Éves tartomány
37,00 ₹ - 116,45 ₹
Piaci kapitalizáció
837,08 M INR
Átl. mennyiség
2,03 E
Árf./nyer.
167,09
Osztalékhozam
0,64%
Elsődleges tőzsde
BOM
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(INR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 37,28 M | 117,23% |
Működési költség | 9,78 M | 139,71% |
Nettó jövedelem | 579,00 E | -58,52% |
Nettó haszonkulcs | 1,55 | -80,96% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -4,68 M | -239,46% |
Hatékony adókulcs | 21,22% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(INR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 15,39 M | 18,76% |
Mérlegösszeg | — | — |
Összes kötelezettség | — | — |
Saját tőke | 180,09 M | — |
Közkézen forgó részvények | 11,58 M | — |
P/B mutató | 4,53 | — |
Eszközök megtérülése | — | — |
Tőke megtérülése | -5,36% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(INR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 579,00 E | -58,52% |
Készpénz műveletekből | — | — |
Készpénz befektetésből | — | — |
Készpénz finanszírozásból | — | — |
Nettó változás a készpénzállományban | — | — |
Szabad cash flow | — | — |
Leírás
Alapítás éve
1994
Webhely
Alkalmazottak
4