Beranda530839 • BOM
add
Clio Infotech Ltd
Tutup sebelumnya
₹4,93
Rentang hari
₹4,51 - ₹4,93
Rentang tahun
₹4,14 - ₹9,33
Kapitalisasi pasar
53,62Â jt INR
Volume Rata-Rata
3,76Â rb
Rasio P/E
16,63
Hasil dividen
-
Bursa utama
BOM
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(INR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 602,00Â rb | 50,88% |
Biaya operasional | 327,00Â rb | 49,32% |
Laba bersih | 209,00Â rb | 126,56% |
Margin laba bersih | 34,72 | 117,60% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(INR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 285,00 rb | — |
Total aset | — | — |
Total liabilitas | — | — |
Total ekuitas | 104,72 jt | — |
Saham yang beredar | 10,45 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,40 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 0,35% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(INR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 209,00Â rb | 126,56% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1992
Situs
Karyawan
1