Home page5306 • TPE
add
KMC Kuei Meng International Inc
Chiusura precedente
84,70Â NT$
Intervallo giornaliero
84,50Â NT$ - 85,50Â NT$
Intervallo annuale
83,20Â NT$ - 110,50Â NT$
Cap di mercato
10,77Â Mld TWD
Volume medio
132,28K
Rapporto P/E
11,68
Dividendo/Prezzo
4,38%
Borsa valori principale
TPE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (TWD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 1,04Â Mld | -8,21% |
Spese di gestione | 270,75Â Mln | -2,49% |
Utile netto | 175,32Â Mln | -3,91% |
Margine di profitto netto | 16,84 | 4,66% |
Utili per azione | 1,34 | -4,29% |
EBITDA | 313,76Â Mln | 13,67% |
Aliquota fiscale effettiva | 24,28% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (TWD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 3,57Â Mld | -11,43% |
Totale attivo | 13,85Â Mld | 4,63% |
Totale passivo | 4,96Â Mld | 0,99% |
Patrimonio netto totale | 8,89 Mld | — |
Azioni in circolazione | 126,00 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,20 | — |
Rendimento delle attività | 3,62% | — |
Rendimento sul capitale | 4,18% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (TWD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 175,32Â Mln | -3,91% |
LiquiditĂ di esercizio | 258,30Â Mln | -12,88% |
LiquiditĂ da investimenti | -569,21Â Mln | -275,41% |
LiquiditĂ da finanziamenti | -67,70Â Mln | -494,62% |
Flusso di cassa netto | -65,85Â Mln | -110,97% |
Flusso di cassa libero | 1,26Â Mld | 187,96% |
Informazioni
Fondazione
1977
Sito web
Dipendenti
880