Почетна526492 • BOM
add
Rishiroop Ltd
Претходно закључено
121,50 ₹
Дневни опсег
115,50 ₹ - 118,50 ₹
Годишњи опсег
99,90 ₹ - 292,75 ₹
Тржишна вредност
1,06 млрд. INR
Просечна количина
3,17 хиљ.
Цена/зар.
5,82
Добит од дивиденди
1,55%
Примарна размена
BOM
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(INR) | мар 2025.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 149,52 мил. | -24,35% |
Трошкови пословања | 25,11 мил. | 0,59% |
Нето приход | -23,87 мил. | -145,69% |
Нето профитабилност | -15,97 | -160,40% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | -21,66 мил. | -242,05% |
Ефективна пореска стопа | -1,57% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(INR) | мар 2025.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 165,19 мил. | -23,08% |
Укупна актива | 1,53 млрд. | 10,92% |
Укупне обавезе | 206,83 мил. | 43,25% |
Укупна вредност акција | 1,32 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 9,15 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 0,84 | — |
Повраћај активе | — | — |
Повраћај капитала | -4,31% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(INR) | мар 2025.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | -23,87 мил. | -145,69% |
Готовина из пословања | — | — |
Готовина из инвестирања | — | — |
Готовина из финансирања | — | — |
Нето промена у новцу | — | — |
Слободан ток новца | — | — |
Основни подаци
Датум оснивања
1984
Веб-сајт
Број запослених
32