Почетна страница5255 • TYO
add
Monstarlab Inc
Прет. посл. цена
106,00 ¥
Дневен опсег
103,00 ¥ - 108,00 ¥
Годишен опсег
68,00 ¥ - 348,00 ¥
Пазарна капитализација
6,81 милј. JPY
Просечен обем
1,49 мил.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
TYO
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (JPY) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 1,96 милј. | -4,67 % |
Оперативни трошоци | 735,01 М | 140,63 % |
Нето приход | -637,48 М | 71,18 % |
Маргина на нето профит | -32,46 | 69,76 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | 46,76 мил. | -98,13 % |
Ефективна даночна стапка | -15,36 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (JPY) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 3,96 милј. | 155,29 % |
Вкупно средства | 9,21 милј. | 21,36 % |
Вкупно пасива | 8,55 милј. | -30,83 % |
Вкупен капитал | 657,00 М | — |
Акции во оптек | 64,74 мил. | — |
Цена за резервирање | 9,81 | — |
Поврат на актива | -0,46 % | — |
Поврат на капитал | -0,62 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (JPY) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | -637,48 М | 71,18 % |
Готовина од работењето | 9,79 мил. | -90,70 % |
Готовина од инвестирање | -92,21 мил. | -62,79 % |
Готовина од финансирање | -115,85 М | -172,61 % |
Нето промена на готовина | -113,38 М | -144,05 % |
Слободен проток на пари | 52,16 мил. | -98,64 % |
Информации
Основана на
3 фев. 2006 г.
Вебсајт
Вработени
847