హోమ్523120 • BOM
add
Ador Multi Products Ltd
మునుపటి ముగింపు ధర
₹83.76
రోజు పరిధి
₹87.94 - ₹87.94
సంవత్సరపు పరిధి
₹23.45 - ₹87.94
మార్కెట్ క్యాప్
840.79మి INR
సగటు వాల్యూమ్
11.68వే
P/E నిష్పత్తి
-
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
BOM
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
(INR) | మార్చి 2025info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
ఆదాయం | 6.56మి | -20.86% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 4.92మి | 321.33% |
నికర ఆదాయం | -29.46మి | -139.13% |
నికర లాభం మొత్తం | -448.99 | -149.45% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | -1.41మి | 81.12% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 0.83% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
(INR) | మార్చి 2025info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 13.00వే | -98.06% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 37.09మి | -54.28% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 16.20మి | -43.23% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 20.89మి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 4.66మి | — |
బుకింగ్ ధర | 4.31 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | — | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | -16.66% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
(INR) | మార్చి 2025info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నికర ఆదాయం | -29.46మి | -139.13% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | — | — |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | — | — |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | — | — |
నగదులో నికర మార్పు | — | — |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | — | — |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
1948
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
12