होम पेज522017 • BOM
add
फ्ल्यूडोमैट
पिछली बार जब बंद हुआ
₹832.05
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
₹832.05 - ₹884.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
₹495.05 - ₹1,181.40
मार्केट कैप
4.26 अ॰ INR
औसत वॉल्यूम
3.13 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
21.02
डिविडेंड यील्ड
0.64%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
BOM
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(INR) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 16.64 क॰ | 31.69% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 5.57 क॰ | 7.65% |
कुल आय | 5.42 क॰ | 107.53% |
कुल मुनाफ़ा | 32.56 | 57.60% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 5.96 क॰ | 92.43% |
टैक्स की लागू दर | 23.73% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(INR) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 11.26 क॰ | 17.90% |
कुल एसेट | — | — |
कुल देनदारी | — | — |
कुल इक्विटी | 69.80 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 58.88 लाख | — |
बुक वैल्यू | 5.44 | — |
एसेट पर रिटर्न | — | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 20.69% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(INR) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 5.42 क॰ | 107.53% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1971
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
184