होम पेज521064 • BOM
add
ट्राइडेंट
पिछली बार जब बंद हुआ
₹31.79
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
₹30.70 - ₹31.96
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
₹23.20 - ₹41.79
मार्केट कैप
1.55 ख॰ INR
औसत वॉल्यूम
15.49 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
42.23
डिविडेंड यील्ड
2.50%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NSE
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(INR) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 18.64 अ॰ | 10.82% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 7.42 अ॰ | 14.77% |
कुल आय | 1.33 अ॰ | 135.40% |
कुल मुनाफ़ा | 7.15 | 112.17% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 2.49 अ॰ | 29.07% |
टैक्स की लागू दर | 22.30% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(INR) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 6.81 अ॰ | 40.86% |
कुल एसेट | 71.61 अ॰ | -5.32% |
कुल देनदारी | 25.40 अ॰ | -21.75% |
कुल इक्विटी | 46.21 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 5.33 अ॰ | — |
बुक वैल्यू | 3.67 | — |
एसेट पर रिटर्न | — | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 6.48% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(INR) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 1.33 अ॰ | 135.40% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1990
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
14,578