Página inicial520111 • BOM
add
Ratnamani Metals and Tubes Ltd
Último fechamento
₹ 2.834,30
Variações de hoje
₹ 2.838,00 - ₹ 2.925,00
Variações do ano
₹ 2.338,00 - ₹ 3.971,80
Capitalização de mercado
199,62 bi INR
Volume médio
554,00
Índice P/L
38,01
Rend. de dividendos
0,49%
Bolsa principal
NSE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(INR) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 17,24 bi | 15,28% |
Gastos operacionais | 3,22 bi | 39,92% |
Renda líquida | 2,07 bi | 7,79% |
Margem de lucro líquida | 12,01 | -6,54% |
Lucros por ação | 32,05 | 33,60% |
LAJIDA | 3,07 bi | 25,30% |
Carga tributária efetiva | 26,37% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(INR) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 4,05 bi | 36,91% |
Total de ativos | 49,06 bi | 22,04% |
Total de passivos | 12,41 bi | 54,47% |
Capital próprio | 36,65 bi | — |
Ações em circulação | 71,45 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 5,57 | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | 19,07% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(INR) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 2,07 bi | 7,79% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1983
Site
Empregados
2.922