홈519285 • BOM
add
Tarai Foods Ltd
전일 종가
₹9.20
일일 변동폭
₹8.74 - ₹9.49
52주 변동폭
₹8.10 - ₹11.09
시가총액
1.66억 INR
평균 거래량
1.08천
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
BOM
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(INR) | 2025년 3월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 5.00만 | -98.46% |
운영비 | 122.00만 | 43.53% |
순이익 | -121.00만 | -152.38% |
순이익률 | -2.42천 | -3,494.11% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | -100.64만 | -137.06% |
유효 세율 | — | — |
대차대조표
총자산
총부채
(INR) | 2025년 3월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 810.00만 | -18.95% |
총자산 | 3100.00만 | -2.99% |
총부채 | 5800.00만 | 1.72% |
총자기자본 | -2700.00만 | — |
발행 주식 | 1512.50만 | — |
주가순자산비율 | -5.14 | — |
총자산이익률 | — | — |
자본이익률 | — | — |
현금 흐름
순현금흐름
(INR) | 2025년 3월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | -121.00만 | -152.38% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
1990
웹사이트
직원 수
12