Beranda5136 • TYO
add
tripla Co Ltd
Tutup sebelumnya
¥2.143,00
Rentang hari
¥2.139,00 - ¥2.261,00
Rentang tahun
¥1.075,00 - ¥2.773,00
Kapitalisasi pasar
13,18 M JPY
Volume Rata-Rata
132,21 rb
Rasio P/E
32,43
Hasil dividen
-
Bursa utama
TYO
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(JPY) | Apr 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 587,36 jt | 39,51% |
Biaya operasional | — | — |
Laba bersih | 117,00 jt | 277,44% |
Margin laba bersih | 19,92 | 170,65% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 139,22 jt | 128,23% |
Tarif pajak efektif | 3,86% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(JPY) | Apr 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 12,42 M | 99,94% |
Total aset | 13,74 M | 86,34% |
Total liabilitas | 12,37 M | 106,82% |
Total ekuitas | 1,36 M | — |
Saham yang beredar | 5,88 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 9,45 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,21% | — |
Tingkat pengembalian modal | 11,41% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(JPY) | Apr 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 117,00 jt | 277,44% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
15 Apr 2015
Situs
Karyawan
158