Domov512455 • BOM
add
Lloyds Metals And Energy Ltd
Predch. zatv. cena
1 329,70 ₹
Denný rozsah
1 315,95 ₹ - 1 374,00 ₹
Rozsah rokov
592,10 ₹ - 1 477,50 ₹
Trhová kapitalizácia
698,52 mld. INR
Priemerný objem
37,29 tis.
Cena/zisk
51,17
Dividendový výnos
0,07 %
Hlavná burza
NSE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(INR) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 11,93 mld. | -23,37 % |
Prevádzkové náklady | 2,26 mld. | 7,88 % |
Čisté príjmy | 2,02 mld. | -27,12 % |
Čistá zisková marža | 16,91 | -4,89 % |
Earnings per share | 3,65 | -33,03 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 2,58 mld. | -37,38 % |
Skutočná daňová sadzba | 17,47 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(INR) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 6,10 mld. | 135,78 % |
Celkové aktíva | 94,17 mld. | 139,16 % |
Celkové záväzky | 30,15 mld. | 167,58 % |
Celkový kapitál | 64,02 mld. | — |
Shares outstanding | 523,24 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 10,87 | — |
Rentabilita aktív | — | — |
Rentabilita kapitálu | 9,02 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(INR) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 2,02 mld. | -27,12 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
1977
Web
Zamestnanci
1 834