ہوم511630 • BOM
add
Sambhaav Media Ltd
گزشتہ قیمت
₹7.13
دن کا رینج
₹7.02 - ₹7.19
سالانہ رینج
₹4.42 - ₹9.42
مارکیٹ کیپ
1.34 ارب INR
اوسط والیوم
50.56 ہزار
P/E تناسب
428.31
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
NSE
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(INR) | مارچ 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 10.88 کروڑ | -16.55% |
اپریٹنگ اخراجات | 4.61 کروڑ | 359.44% |
خالص آمدنی | -3.14 لاکھ | -101.44% |
خالص منافعے کا مارجن | -0.29 | -101.73% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 1.30 کروڑ | -56.43% |
ٹیکس کی موثر شرح | 119.18% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(INR) | مارچ 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 68.94 لاکھ | 275.29% |
کل اثاثے | 1.01 ارب | -2.18% |
کل ذمہ داریاں | 14.93 کروڑ | -12.95% |
کل ایکویٹی | 85.79 کروڑ | — |
بقایہ شیئرز | 11.97 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 1.02 | — |
اثاثوں پر واپسی | — | — |
کيپٹل پر واپسی | -0.22% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(INR) | مارچ 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | -3.14 لاکھ | -101.44% |
آپریشنز سے کیش | — | — |
سرمایہ کاری سے کیش | — | — |
فائنانسنگ سے کیش | — | — |
نقد میں کل تبدیلی | — | — |
مفت کیش فلو | — | — |
تعارف
قائم شدہ
1990
ویب سائٹ
ملازمین
8