Domača stran5079 • TYO
add
Novac Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
2485,00 ¥
Dnevni razpon
2484,00 ¥ - 2485,00 ¥
Letni razpon
2250,00 ¥ - 3155,00 ¥
Tržna kapitalizacija
12,92 mrd. JPY
Povprečni obseg
4,31 tis.
Razm. P/E
241,49
Dividendna donosnost
4,83 %
Primarna borza
TYO
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(JPY) | apr. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 8,36 mrd. | −8,30 % |
Stroški poslovanja | 438,00 mio. | 43,61 % |
Čisti dohodek | 478,00 mio. | 1.211,63 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 5,71 | 1.314,89 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 700,25 mio. | 144,84 % |
Efektivna davčna stopnja | 35,67 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(JPY) | apr. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 7,53 mrd. | 36,42 % |
Skupna sredstva | 25,96 mrd. | −11,98 % |
Skupne obveznosti | 7,77 mrd. | −30,12 % |
Celoten lastniški kapital | 18,19 mrd. | — |
Shares outstanding | 5,15 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,70 | — |
Donosnost sredstev | 6,14 % | — |
Donosnost kapitala | 8,29 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(JPY) | apr. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 478,00 mio. | 1.211,63 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
28. apr. 1965
Spletno mesto
Zaposleni
274