होम पेज505750 • BOM
add
जोस्ट्स इंजीनियरिंग
पिछली बार जब बंद हुआ
₹532.15
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
₹522.20 - ₹541.70
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
₹340.15 - ₹699.00
मार्केट कैप
5.24 अ॰ INR
औसत वॉल्यूम
18.35 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
29.98
डिविडेंड यील्ड
0.19%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
BOM
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(INR) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 67.85 क॰ | 9.72% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 17.85 क॰ | 7.01% |
कुल आय | 4.58 क॰ | 43.57% |
कुल मुनाफ़ा | 6.75 | 30.81% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 7.15 क॰ | 50.68% |
टैक्स की लागू दर | 24.79% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(INR) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 7.08 क॰ | 25.09% |
कुल एसेट | 1.62 अ॰ | 30.04% |
कुल देनदारी | 83.60 क॰ | 25.51% |
कुल इक्विटी | 78.43 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 99.78 लाख | — |
बुक वैल्यू | 6.77 | — |
एसेट पर रिटर्न | — | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 19.02% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(INR) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 4.58 क॰ | 43.57% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1907
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
252