Domů504A • TYO
add
Innovacell Inc
Předchozí závěrečná cena
743,00 ¥
Rozsah během dne
735,00 ¥ - 760,00 ¥
Rozsah během roku
735,00 ¥ - 1 248,00 ¥
Tržní kapitalizace
33,82 mld. JPY
Prům. objem
129,10 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
TYO
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (JPY) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | — | — |
Provozní náklady | -1,04 mld. | — |
Čisté příjmy | -761,00 mil. | — |
Čistá zisková marže | — | — |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -635,25 mil. | — |
Efektivní daňová sazba | -0,13 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (JPY) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 4,10 mld. | — |
Celkový počet zdrojů | 5,09 mld. | — |
Celkové závazky | 5,72 mld. | — |
Celkový kapitál | -630,00 mil. | — |
Akcie v oběhu | 33,34 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | -39,31 | — |
Návratnost aktiv | -30,55 % | — |
Návratnost kapitálu | -33,77 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (JPY) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -761,00 mil. | — |
Provozní příjem | — | — |
Hotovost z investování | — | — |
Hotovost z financování | — | — |
Čistá změna množství peněžních prostředků | — | — |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Založeno
5. 1. 2021
Zaměstnanci
48