Accueil5036 • TYO
add
Japan Business Systems Inc
Dernière clôture
1 433,00 ¥
Variation sur la journée
1 404,00 ¥ - 1 450,00 ¥
Plage sur l'année
776,00 ¥ - 1 478,00 ¥
Capitalisation boursière
68,00 Md JPY
Volume moyen
102,96 k
Ratio cours/bénéfices
15,88
Rendement (dividendes)
2,13 %
Place boursière principale
TYO
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(JPY) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 34,77 Md | 23,94 % |
Charges d'exploitation | 2,50 Md | 9,91 % |
Résultat net | 1,73 Md | 658,71 % |
Marge bénéficiaire nette | 4,98 | 552,73 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 2,86 Md | 84,90 % |
Taux d'imposition effectif | 31,41 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(JPY) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 3,60 Md | 0,64 % |
Total des actifs | 69,36 Md | 29,88 % |
Total du passif | 44,15 Md | 41,38 % |
Total des capitaux propres | 25,22 Md | — |
Actions en circulation | 45,59 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 2,59 | — |
Rentabilité des actifs | 9,97 % | — |
Retour sur capitaux | 15,12 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(JPY) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 1,73 Md | 658,71 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
4 oct. 1990
Site Web
Employés
2 700