Avaleht502445 • BOM
add
Citadel Realty and Developers Ltd
Viimane sulgemishind
47,73 ₹
Tänane vahemik
47,50 ₹ - 47,50 ₹
Aasta vahemik
35,02 ₹ - 91,06 ₹
Turuväärtus
374,88 mln INR
Keskmine maht
3,06 tuh
P/E suhe
32,23
Dividendimäär
-
Põhibörs
BOM
Börsiuudised
.INX
3,26%
2,81%
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(INR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 8,93 mln | 12,03% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 495,00 tuh | 5,77% |
Puhastulu | 3,44 mln | 14,67% |
Puhaskasumimarginaal | 38,52 | 2,34% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | — | — |
Tõhus maksumäär | 23,40% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(INR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 127,00 tuh | −37,75% |
Kogu vara | — | — |
Kõik kohustused | — | — |
Kogu omakapital | 127,36 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 8,00 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 3,01 | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | 7,06% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(INR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 3,44 mln | 14,67% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
1960
Veebisait