Faqja kryesore502090 • BOM
add
Sagar Cements Ltd
Mbyllja e fundit
237,10 INR
Diapazoni ditor
234,45 INR - 243,75 INR
Diapazoni vjetor
155,05 INR - 277,60 INR
Kapitalizimi i tregut
31,38 mld INR
Volumi mesatar
5,97 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
0,29%
Bursa kryesore
NSE
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(INR) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 6,58 mld | -7,15% |
Kostoja operative | 3,20 mld | 25,35% |
Të ardhurat neto | -707,70 mln | -675,83% |
Marzhi i fitimit neto | -10,75 | -721,39% |
Fitimet për aksion | -3,44 | -486,96% |
EBITDA | 361,48 mln | -43,87% |
Norma efektive tatimore | 21,06% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(INR) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 1,64 mld | -2,07% |
Aktivet në total | 41,77 mld | -4,12% |
Pasivet në total | 23,82 mld | 1,96% |
Kapitali aksioner në total | 17,94 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 126,60 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,74 | — |
Kthimi nga aktivet | — | — |
Kthimi nga kapitali | -1,62% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(INR) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -707,70 mln | -675,83% |
Paratë nga veprimtaritë | — | — |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | — | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
1981
Faqja në internet
Punonjësit
1 189