ပင်မစာမျက်နှာ501242 • BOM
add
TCI Finance Ltd
ယခင် အပိတ်
၁၂.၂၈ ₹
ရက်အပိုင်းအခြား
၁၁.၈၅ ₹ - ၁၂.၃၄ ₹
နှစ်အပိုင်းအခြား
၇.၁၅ ₹ - ၂၀.၁၇ ₹
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၁၅.၆၉ ကုဋေ INR
ပျမ်းမျှပမာဏ
၃.၄၂ ထောင်
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NSE
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(INR) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၆.၆၆ ကုဋေ | ၉၆၉.၄၅% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၂.၁၃ ကုဋေ | ၄၅၃.၂၅% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၄.၅၃ ကုဋေ | ၁,၀၂၅.၀၆% |
အသားတင်အမြတ် | ၆၈.၀၂ | ၆.၄၀% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | — | — |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | — | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(INR) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၈.၂၀ သန်း | -၆၆.၀၂% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၇.၄၄ ကုဋေ | -၇၃.၀၀% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၈၂.၆၂ ကုဋေ | -၉.၁၂% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | -၇၅.၁၈ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁.၂၉ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | -၀.၂၁ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | — | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | — | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(INR) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၄.၅၃ ကုဋေ | ၁,၀၂၅.၀၆% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | — | — |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | — | — |
အသားတင်ငွေသား | — | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၇၃
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၄