Faqja kryesore500231 • BOM
add
Umang Dairies Ltd
Mbyllja e fundit
81,48 INR
Diapazoni ditor
80,01 INR - 93,45 INR
Diapazoni vjetor
69,00 INR - 165,00 INR
Kapitalizimi i tregut
1,95 mld INR
Volumi mesatar
1,87 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NSE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(INR) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 646,06 mln | -9,01% |
Kostoja operative | 161,72 mln | -62,74% |
Të ardhurat neto | 8,00 mln | -87,37% |
Marzhi i fitimit neto | 1,24 | -86,10% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 36,47 mln | -64,67% |
Norma efektive tatimore | 35,98% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(INR) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 5,17 mln | -85,91% |
Aktivet në total | 1,43 mld | 15,75% |
Pasivet në total | 969,72 mln | 24,23% |
Kapitali aksioner në total | 455,63 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 22,23 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 3,97 | — |
Kthimi nga aktivet | — | — |
Kthimi nga kapitali | 6,55% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(INR) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 8,00 mln | -87,37% |
Paratë nga veprimtaritë | — | — |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | — | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
1992
Faqja në internet
Punonjësit
317