Pagrindinis4968 • TYO
add
Arakawa Chemical Industries Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
1 011,00 ¥
Dienos intervalas
1 015,00 ¥ - 1 025,00 ¥
Metų intervalas
898,00 ¥ - 1 403,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
21,17 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
28,41 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
7,69
Pajamos iš dividendų
4,78 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(JPY) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 20,03 mlrd. | 8,22 % |
Veiklos sąnaudos | 4,01 mlrd. | 6,59 % |
Grynosios pajamos | 377,00 mln. | 181,96 % |
Grynojo pelno marža | 1,88 | 175,50 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 1,60 mlrd. | 123,93 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 82,93 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(JPY) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 9,43 mlrd. | −18,54 % |
Visas turtas | 122,30 mlrd. | −2,49 % |
Visi įsipareigojimai | 65,06 mlrd. | −5,02 % |
Visos paprastosios akcijos | 57,24 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 19,84 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,34 | — |
Turto grąža | 0,08 % | — |
Kapitalo grąža | 0,11 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(JPY) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 377,00 mln. | 181,96 % |
Pinigai iš operacijų | 3,10 mlrd. | — |
Pinigai iš investicijų | −2,24 mlrd. | — |
Pinigai iš finansavimo | −2,39 mlrd. | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −1,39 mlrd. | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1876
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 668