Strona główna4966 • TYO
add
C.Uyemura & Co Ltd
Poprz. zamknięcie
17 800,00 ¥
Zakres dzienny
18 000,00 ¥ - 19 040,00 ¥
Zakres roczny
8200,00 ¥ - 19 040,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
342,61 mld JPY
Śr. liczba
35,38 tys.
Wskaźnik C/Z
21,49
Dochód z dywidendy
1,48%
Główna giełda
TYO
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (JPY) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 21,59 mld | 3,89% |
Koszty operacyjne | 3,57 mld | 1,02% |
Dochód netto | 3,34 mld | 12,31% |
Marża zysku netto | 15,47 | 8,11% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 5,65 mld | 9,50% |
Efektywna stawka podatkowa | 34,54% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (JPY) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 51,53 mld | 23,59% |
Aktywa łącznie | 130,78 mld | 5,14% |
Zobowiązania łącznie | 23,22 mld | -5,74% |
Łączny kapitał | 107,56 mld | — |
Należne akcje | 16,14 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,67 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 9,93% | — |
Zwrot z kapitału | 11,92% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (JPY) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 3,34 mld | 12,31% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1848
Strona internetowa
Pracownicy
1 552