হোম490470 • KOSDAQ
add
SemiFive Inc
কাল শেষ যে দামে ছিল
২৪,১০০.০০₩
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
২৪,৬৫০.০০₩ - ৩১,৩০০.০০₩
সারা বছরের রেঞ্জ
২০,৪০০.০০₩ - ৪২,২০০.০০₩
মার্কেট ক্যাপ
১.০৬ লা.কো. KRW
গড় ভলিউম
৮.৬৯ লা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
KOSDAQ
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (KRW) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ৩.১১শত কো | ৮.৬৮% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ২.১৮শত কো | ৩১.৮৯% |
নেট ইনকাম | -২.০১শত কো | -২৭.৯১% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -৬৪.৫৩ | -১৭.৬৯% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | -৭০১.০০ | — |
EBITDA | -১.৬৮শত কো | -৪০.৮৬% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | -১০.৬৭% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (KRW) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১.৪৯কো | ৩৬৭.৬২% |
মোট সম্পদ | ৩.০৯কো | ৪৭.৮৩% |
মোট দায় | ৮.৮৮শত কো | ২৮.০৭% |
মোট ইকুইটি | ২.২১কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ২.৮৮ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ৩.১৫ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -১৭.৮২% | — |
মূলধন থেকে আয় | -২৪.৭৬% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (KRW) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | -২.০১শত কো | -২৭.৯১% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ৩০২.৬৬ কো | -৫৮.৫৮% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৭.০২শত কো | -৬০১.২৩% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ১.২৬কো | ৪৯,৩০৭.১১% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৫.৮৮শত কো | ২,৮১৭.২১% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ৯৬১.৯৬ কো | — |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
২০১৯
ওয়েবসাইট