Homepage48L • FRA
add
Beyond Air Inc
Vorige slotkoers
€ 0,16
Dag-range
€ 0,16 - € 0,16
Jaar-range
€ 0,16 - € 1,26
Beurswaarde
15,67 mln. USD
Gem. volume
1,27K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 1,07 mln. | 174,17% |
Bedrijfskosten | 10,74 mln. | -35,34% |
Netto inkomsten | -13,03 mln. | 19,65% |
Netto winstmarge | -1,22K | 70,70% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -10,16 mln. | 38,09% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 10,95 mln. | -64,97% |
Totale activa | 34,14 mln. | -34,23% |
Totale passiva | 15,76 mln. | -44,58% |
Totaal aandelenvermogen | 18,38 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 88,28 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,68 | — |
Rendement op activa | -62,83% | — |
Rendement op kapitaal | -71,97% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -13,03 mln. | 19,65% |
Operationele kasstroom | -7,73 mln. | 44,03% |
Kasstroom uit beleggingen | -6,94 mln. | -913,25% |
Kasstroom uit financiering | -9,21 mln. | -275,91% |
Nettomutatie in liquide middelen | -23,84 mln. | -210,07% |
Vrije kasstroom | -4,05 mln. | 25,40% |
Over
Opgericht
2011
Website
Werknemers
107