Domov489480 • KOSDAQ
add
Kiwoom No.11 Special Purpose Acquistn Co
Predch. zatv. cena
2 050,00 ₩
Denný rozsah
2 045,00 ₩ - 2 050,00 ₩
Rozsah rokov
1 980,00 ₩ - 2 140,00 ₩
Trhová kapitalizácia
13,53 mld. KRW
Priemerný objem
7,72 tis.
Cena/zisk
60,90
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
KOSDAQ
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (KRW) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | — | — |
Prevádzkové náklady | -350,00 | — |
Čisté príjmy | 50,11 mil. | — |
Čistá zisková marža | — | — |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | — | — |
Skutočná daňová sadzba | 18,83 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (KRW) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 2,29 mld. | — |
Celkové aktíva | 12,59 mld. | — |
Celkové záväzky | 821,37 mil. | — |
Celkový kapitál | 11,77 mld. | — |
Shares outstanding | 6,57 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,14 | — |
Rentabilita aktív | -0,01 % | — |
Rentabilita kapitálu | -0,01 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (KRW) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 50,11 mil. | — |
Prevádzkový peňažný tok | 261,33 mil. | — |
Peniaze z investícií | -261,03 mil. | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 302,02 tis. | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
2024