Domů4880 • TYO
add
CellSource Co Ltd
Předchozí závěrečná cena
676,00 ¥
Rozsah během dne
676,00 ¥ - 681,00 ¥
Rozsah během roku
556,00 ¥ - 1 610,00 ¥
Tržní kapitalizace
13,49 mld. JPY
Prům. objem
58,67 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
0,73 %
Primární burza
TYO
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(JPY) | duben 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 970,81 mil. | -12,84 % |
Provozní náklady | 475,99 mil. | -16,74 % |
Čisté příjmy | 56,46 mil. | -62,35 % |
Čistá zisková marže | 5,82 | -56,79 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 132,67 mil. | -21,39 % |
Efektivní daňová sazba | 28,87 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(JPY) | duben 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 4,41 mld. | -4,17 % |
Celkový počet zdrojů | 6,94 mld. | 0,94 % |
Celkové závazky | 995,00 mil. | 27,65 % |
Celkový kapitál | 5,95 mld. | — |
Akcie v oběhu | 19,81 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 2,25 | — |
Návratnost aktiv | 2,86 % | — |
Návratnost kapitálu | 3,34 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(JPY) | duben 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 56,46 mil. | -62,35 % |
Provozní příjem | — | — |
Hotovost z investování | — | — |
Hotovost z financování | — | — |
Čistá změna množství peněžních prostředků | — | — |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Založeno
30. 11. 2015
Zaměstnanci
157