Tuis4826 • TYO
add
Computer Institute of Japan Ltd
Vorige sluiting
¥467,00
Dagwisseling
¥469,00 - ¥480,00
Jaarwisseling
¥346,00 - ¥508,00
Markkapitalisasie
31,69 mjd JPY
Gemiddelde volume
84,85 k
P/V-verhouding
26,15
Dividend-opbrengs
2,65%
Primêre beurs
TYO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(JPY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 6,90 mjd | 6,74% |
Bedryfskoste | 820,06 m | -2,72% |
Netto inkomste | 468,12 m | 32,61% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 803,13 m | 29,48% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(JPY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 8,14 mjd | -10,96% |
Totale bates | 18,18 mjd | -0,77% |
Totale aanspreeklikheid | 3,90 mjd | 2,92% |
Totale ekwiteit | 14,28 mjd | — |
Uitstaande aandele | 56,99 m | — |
Prys om te bespreek | 1,86 | — |
Opbrengs op bates | 9,72% | — |
Opbrengs op kapitaal | 11,84% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(JPY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 468,12 m | 32,61% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
07 Jan. 1976
Webwerf
Werknemers
1 620