Domů4819 • TYO
add
Digital Garage Inc
Předchozí závěrečná cena
4 855,00 ¥
Rozsah během dne
4 700,00 ¥ - 4 890,00 ¥
Rozsah během roku
2 273,00 ¥ - 5 220,00 ¥
Tržní kapitalizace
228,49 mld. JPY
Prům. objem
141,99 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
TYO
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(JPY) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 9,60 mld. | 17,65 % |
Provozní náklady | 5,90 mld. | 24,05 % |
Čisté příjmy | -1,95 mld. | -240,12 % |
Čistá zisková marže | -20,30 | -219,13 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 1,22 mld. | -19,38 % |
Efektivní daňová sazba | 18,79 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(JPY) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 111,29 mld. | 124,51 % |
Celkový počet zdrojů | 226,34 mld. | -2,20 % |
Celkové závazky | 148,65 mld. | 6,72 % |
Celkový kapitál | 77,70 mld. | — |
Akcie v oběhu | 45,83 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 2,95 | — |
Návratnost aktiv | — | — |
Návratnost kapitálu | — | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(JPY) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | -1,95 mld. | -240,12 % |
Provozní příjem | -20,44 mld. | -35,12 % |
Hotovost z investování | -1,38 mld. | 81,15 % |
Hotovost z financování | -2,10 mld. | -122,83 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -23,99 mld. | -82,19 % |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Založeno
17. 8. 1995
Web