முகப்பு478560 • KOSDAQ
add
Black Yak I&C Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
₩3,220.00
நாளின் விலை வரம்பு
₩3,175.00 - ₩3,325.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₩2,940.00 - ₩4,255.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
83.56பி KRW
சராசரி எண்ணிக்கை
111.59ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
10.05%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
KOSDAQ
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (KRW) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 20.21பி | 38.62% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 4.04பி | 189.47% |
நிகர வருமானம் | 2.33பி | -29.62% |
நிகர லாப அளவு | 11.54 | -49.23% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 3.98பி | 0.50% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 32.90% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (KRW) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 16.44பி | 90.15% |
மொத்த உடைமைகள் | 96.75பி | 203.70% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 58.39பி | 543.59% |
மொத்தப் பங்கு | 38.36பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 25.89மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 2.18 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 6.87% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 9.05% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (KRW) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 2.33பி | -29.62% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 2.56பி | 552.59% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -21.30பி | -1,171.55% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 16.83பி | 13,542.37% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -1.91பி | -246.91% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 8.37பி | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1973
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
21