דף הבית4761 • TYO
add
Sakura KCS Corp
שער סגירה קודם
1,281.00 ¥
טווח שנתי
931.00 ¥ - 2,337.00 ¥
שווי שוק
14.35B JPY
נפח מסחר ממוצע
23.28K
מכפיל רווח
12.53
תשואת דיבידנד
2.50%
בורסה עיקרית
TYO
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(JPY) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 7.20B | 14.61% |
הוצאות תפעוליות | 1.47B | 14.26% |
רווח נקי | 480.00M | 133.01% |
שולי רווח נקי | 6.67 | 103.35% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 963.75M | 156.66% |
שיעור מס אפקטיבי | 26.72% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(JPY) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 5.92B | -42.77% |
סך כל הנכסים | 25.56B | 5.45% |
חבות כוללת | 5.69B | 12.56% |
הון עצמי כולל | 19.86B | — |
הון עומד | 11.20M | — |
מכפיל הון | 0.72 | — |
תשואה על הנכסים | 8.08% | — |
תשואה על הון | 9.89% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(JPY) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 480.00M | 133.01% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
29 במרץ 1969
אתר
עובדים
1,045