Начална страница475560 • KRX
add
The Born Korea Co Ltd
Цена при затв. на предх. ден
27 650,00 KRW
Диапазон за деня
27 100,00 KRW - 28 050,00 KRW
Диапазон за годината
26 100,00 KRW - 64 500,00 KRW
Пазарна капитализация
399,38 млрд. KRW
Среден обем
49,61 хил.
Съотношение цена/печалба
11,02
Постъпления от дивиденти
1,11%
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(KRW) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 121,44 млрд. | 10,42% |
Оперативни разходи | 30,09 млрд. | -0,48% |
Нетни доходи | 9,01 млрд. | 39,88% |
Марж на нетната печалба | 7,42 | 26,84% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 12,00 млрд. | 14,32% |
Ефективна данъчна ставка | 15,34% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(KRW) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 228,56 млрд. | 150,44% |
Общата сума на активите | 352,70 млрд. | 69,26% |
Обща сума на задълженията | 85,11 млрд. | 12,50% |
Обща стойност на капитала | 267,59 млрд. | — |
Акции в обращение | 14,66 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,51 | — |
Възвръщаемост на активите | 7,17% | — |
Възвръщаемост на капитала | 9,19% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(KRW) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 9,01 млрд. | 39,88% |
Пари в брой от операции | 11,46 млрд. | 12,21% |
Пари в брой от инвестиране | -62,05 млрд. | -1 310,08% |
Пари в брой от финансиране | 48,79 млрд. | 3 149,02% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -1,80 млрд. | -141,84% |
Свободен паричен поток | 6,18 млрд. | 31,61% |
Информация
Основаване
1993
Уебсайт