Начална страница4722 • TPE
add
Qualipoly Chemical Corp
Цена при затв. на предх. ден
151,00 TWD
Диапазон за деня
150,50 TWD - 159,50 TWD
Диапазон за годината
43,85 TWD - 216,50 TWD
Пазарна капитализация
15,94 млрд. TWD
Среден обем
3,16 млн.
Съотношение цена/печалба
90,02
Постъпления от дивиденти
0,89%
Основна борса
TPE
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (TWD) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 969,23 млн. | -8,42% |
Оперативни разходи | 95,03 млн. | -13,16% |
Нетни доходи | 81,47 млн. | 47,71% |
Марж на нетната печалба | 8,41 | 61,42% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 101,94 млн. | 13,14% |
Ефективна данъчна ставка | 24,73% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (TWD) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 424,05 млн. | 69,41% |
Общата сума на активите | 6,23 млрд. | 17,78% |
Обща сума на задълженията | 3,18 млрд. | 38,81% |
Обща стойност на капитала | 3,05 млрд. | — |
Акции в обращение | 101,06 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 5,01 | — |
Възвръщаемост на активите | 3,55% | — |
Възвръщаемост на капитала | 4,17% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (TWD) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 81,47 млн. | 47,71% |
Пари в брой от операции | -2,61 млн. | 73,15% |
Пари в брой от инвестиране | -221,46 млн. | -57,44% |
Пари в брой от финансиране | 180,42 млн. | 202,80% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -24,68 млн. | 71,69% |
Свободен паричен поток | 107,58 млн. | 139,88% |
Информация
Основаване
1978
Уебсайт
Служители
410